ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৯৮৬ | হাজেরা বিবি | কাদের সরদার | ৬৮ | ১ | বিন তিলক | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৮৭ | নূর জাহান | কলম মাতুঃ | ৬৬ | ২ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৮৮ | সোনামদ্দিন হাং | মেসার্স উদ্দিন হাং | ৬৯ | ৩ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৮৯ | বরু বিবি | জুমির খা | ৭০ | ৪ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯০ | হাকিমন নেছা | আলজদ্দিন হাং | ৭৪ | ৫ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯১ | ছুটু বিবি | পাঁচ কুড়ি হাং | ৬৯ | ৬ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯২ | ছাহেরন | আজিজ শেখ | ৭৬ | ৭ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৩ | বুদাই মাতুঃ | সফিজদ্দিন | ৭২ | ৮ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৪ | জিন্নাত মাতুঃ | রহাই মাতুঃ | ৬৮ | ৯ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৫ | একুবালী হাং | আলতাজদ্দিন হাং | ৭৬ | ১০ | মেলকাই | ১ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৬ | জববার সরদার | কাশেম সরদার | ৭২ | ১১ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৭ | পদভূমালী | পূর্ন ভূমালী | ৭০ | ১২ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৮ | মোতালেব বেপারী | হাতেম বেপারী | ৭৭ | ১৩ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
১৯৯৯ | আর্শেদ বেপারী | হোচেন বেপারী | ৬৯ | ১৪ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০০ | কাশেম বেপারী | কালাই বেপারী | ৬৮ | ১৫ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০১ | কোমেলা বেগম | আমজেদ সরদার | ৬৬ | ১৬ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০২ | ফুল মন নেছা | আশ্রাব সরদার | ৬৯ | ১৭ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৩ | মজিতন নেছা | আমজেদ শেখ | ৭০ | ১৮ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৪ | আমেনা | হাচেন বেপারী | ৭৪ | ১৯ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৫ | ছাহেরা বেগম | অহেদালী বেপারী | ৬৯ | ২০ | গোপালপুর | ২ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৬ | রাহাতন | ফজলু | ৭৬ | ২১ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৭ | মমতাজ | হাসেম হাং | ৭২ | ২২ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৮ | জয়নব বিবি | খালেক ভূইয়া | ৬৮ | ২৩ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০০৯ | ছোমেলা বিবি | এরফান | ৭৬ | ২৪ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১০ | হালানী | হোসেন শেখ | ৭২ | ২৫ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১১ | ইউসুফ হাং |
| ৭০ | ২৬ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১২ | হামিজদ্দিন | ঐজদ্দিন | ৭৭ | ২৭ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৩ | হারুনার রশিদ | মমতাজদ্দিন সরদার | ৬৯ | ২৮ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৪ | সোনামতিন হাং | নাগর হাং | ৬৮ | ২৯ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৫ | তৈয়বালী ভূইয়া | হাসেন ভূইয়া | ৬৬ | ৩০ | দঃ গোপালপুর | ৩ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৬ | মোসলেম মাতুঃ | হানতা উদ্দিন | ৬৯ | ৩১ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৭ | জনাব আলী হাং | ছোর পান হাং | ৭০ | ৩২ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৮ | আমজেদ সরদার | আমিনদ্দিন | ৭৪ | ৩৩ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০১৯ | গইজদ্দিন | নছর উদ্দিন | ৬৯ | ৩৪ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২০ | মজিতন | নাজেম চৌঃ | ৭৬ | ৩৫ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২১ | সুফিয়া | কারী মহসীন সরদার | ৭২ | ৩৬ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২২ | ফকরুন | কেয়ামদ্দিন বেপারী | ৬৮ | ৩৭ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৩ | জয়তন | জাফর হাং | ৭৬ | ৩৮ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৪ | মালঞ্চ বিবি | এনাজদ্দিন চৌঃ | ৭২ | ৩৯ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৫ | কাঞ্চন বিবি | আঃ রহিম সরদার | ৭০ | ৪০ | পূর্ব বন গ্রাম | ৪ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৬ | হালিমন | সফিজদ্দিন | ৭৭ | ৪১ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৭ | হালিমন বিবি | আহম্মদ আলী | ৬৯ | ৪২ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৮ | আমিরন | মীর মোকছেদ | ৬৮ | ৪৩ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০২৯ | মালঞ্চ বিবি | গৈজদ্দিন শিকদার | ৬৬ | ৪৪ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩০ | রাজিয়া | মমিনদ্দিন ঘরামী | ৬৯ | ৪৫ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩১ | আম্বিয়া | সৈয়দ মাহবুব আলী | ৭০ | ৪৬ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩২ | আবেতন নেছা | নাজেম সরদার | ৭৪ | ৪৭ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৩ | সুফিয়া বেগম | কাজী নূর উদ্দিন | ৬৯ | ৪৮ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৪ | সৈয়দ মকলেচুর রহমান | মফিজুর রহমান | ৭৬ | ৪৯ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৫ | লতু ঘরামী | আইজদ্দিন | ৭২ | ৫০ | পূর্ব পূয়ালী | ৫ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৬ | কুল সোনা বেগম | আহম্মদ আলী | ৬৮ | ৫১ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৭ | ময়না বিবি | হাচেন ঘরামী | ৭৬ | ৫২ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৮ | আমিরন | দফাজদ্দিন মাতুঃ | ৭২ | ৫৩ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৩৯ | হাকিমন | গগন ঘরামী | ৭০ | ৫৪ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪০ | সকিনা | হাফেজ সরদার | ৭৭ | ৫৫ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪১ | বরুনী | আঃ মজিদ সরদার | ৬৯ | ৫৬ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪২ | আকুবালী সরদার | আহম্মদ সরদার | ৬৮ | ৫৭ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৩ | মোসলেম খা | আলেফ খা | ৬৬ | ৫৮ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৪ | মুজাই খা | নোয়াব খা | ৬৯ | ৫৯ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৫ | মতিয়ার খন্দকার | মফেজ খন্দকার | ৭০ | ৬০ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৬ | সকিনা | আমজেদ শিকদার | ৭৪ | ৬১ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৭ | আমজেদ আলী | মহিউদ্দিন চৌকিদার | ৬৯ | ৬২ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৮ | মোসলেম বেপারী | এন্তাজদ্দিন | ৭৬ | ৬৩ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৪৯ | মালেক হাং | কছির হাং | ৭২ | ৬৪ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫০ | আইয়ুব আলী বেপারী | আকিবদ্দিন বেপারী | ৬৮ | ৬৫ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫১ | রুস্তম বেপারী | আইজদ্দিন বেপারী | ৭৬ | ৬৬ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫২ | জয়গুন বিবি | আব্দুল বেপারী | ৭২ | ৬৭ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৩ | সুরাতন বিবি | এরফান | ৭০ | ৬৮ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৪ | নূর জাহান | আইয়ুব আলী প্যাদা | ৭৭ | ৬৯ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৫ | আলেয়া | হাচু হাং | ৬৯ | ৭০ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৬ | ওয়াজেদ আলী খন্দকার | সফিজদ্দিন | ৬৮ | ৭১ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৭ | মোহন খান | কলম খান | ৬৬ | ৭২ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৮ | মীর নাজেম | মীরা আইজ উদ্দিন | ৬৯ | ৭৩ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৫৯ | গহের ঘরামী | নেওয়াজ আলী ঘরামী | ৭০ | ৭৪ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬০ | মীর নূর মোহাম্মদ | মীর আজিজুল | ৭৪ | ৭৫ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬১ | হাজেরা বিবি | কালাই সরদার | ৬৯ | ৭৬ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬২ | আমেনা বেগম | সৈজদ্দিন মাতুঃ | ৭৬ | ৭৭ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৩ | আমেনা খাতুন | লুতু মাতুঃ | ৭২ | ৭৮ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৪ | খাতুনী বিবি | করম আলী শেখ | ৬৮ | ৭৯ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৫ | মালঞ্চ বিবি | গোলাপ | ৭৬ | ৮০ | পঃ পূয়ালী | ৮ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৬ | আহেতুন নেছা | অহেদ ফকির | ৭২ | ৮১ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৭ | বরু বিবি | ইমানদ্দি্ন | ৭০ | ৮২ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৮ | স্বরত মিস্ত্রি | ধোনাই মিস্ত্রি | ৭৭ | ৮৩ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৬৯ | নূর জাহান | ভুলু সরদার | ৬৯ | ৮৪ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭০ | জবেদ মাল | মোহাম্মদ আলী | ৭৭ | ৮৫ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭১ | নীজামদ্দিন সরদার | ইমানদ্দিন | ৭৮ | ৮৬ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭২ | নূর জাহান বেগম | ইয়াছিন হাং | ৯০ | ৮৭ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭৩ | মাঝু বিবি | সোনামদ্দিন বেপারী | ৯১ | ৮৮ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭৪ | মাজেদ বেপারী | সোনামদ্দিন | ৮৬ | ৮৯ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭৫ | ফাতেমা বিবি | আবু কাজী | ৬৭ | ৯০ | ধ্বজী আমিরিয়া গোঃ | ৯ | এপ্রিল-৯৮ |
|
২০৭৬ | ইসলাম আকন | আমিনদ্দিন আকন | ৬৮ | ৯১ | মেলকাই | ১ | জুলাই-০২ |
|
২০৭৭ | মমতাজ বেগম | মুনসুর খা | ৬৬ | ৯২ | ঐ | ১ | জুলাই-০২ |
|
২০৭৮ | এরশেদ সরদার | কালাই সরদার | ৬৯ | ৯৩ | গোপালপুর | ২ | জুলাই-০২ |
|
২০৭৯ | উজ্বলা বেগম | জোনাবালী বেগম | ৭০ | ৯৪ | ঐ | ২ | জুলাই-০২ |
|
২০৮০ৃ | মাজেদ ঘরামী | বশির ঘরামী | ৭৪ | ৯৫ | দঃ গোপালপুর | ৩ | জুলাই-০২ |
|
২০৮১ | জাবেদা বেগম | খোরশেদ ঘরামী | ৬৯ | ৯৬ | ঐ | ৩ | জুলাই-০২ |
|
২০৮২ | নাদের চৌঃ | আদেলউদ্দিন চৌঃ | ৭৬ | ৯৭ | পঃ বনগ্রাম | ৪ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৩ | ফিরোজা বেগম | মুনসের হাং | ৭২ | ৯৮ | ঐ | ৪ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৪ | মরহুম বিবি | রজ্জব খন্দকার | ৬৮ | ৯৯ | পঃ পূয়ালী | ৫ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৫ | সৈয়দ আতিয়ার | মোতাহের আলী | ৭৬ | ১০০ | ঐ | ৫ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৬ | আমিরন নেছা | কালাই বেপারী | ৭২ | ১০১ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৭ | হোচেন সরদার | কালাই সরদার | ৭০ | ১০২ | ঐ | ৬ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৮ | এসলাম বেপারী | এরফান বেপারী | ৭৭ | ১০৩ | পঃ বনগ্রাম | ৭ | জুলাই-০২ |
|
২০৮৯ | ফুল সোনা বেগম | ইয়াকু আলী | ৬৯ | ১০৪ | ঐ | ৭ | জুলাই-০২ |
|
২০৯০ | আইয়ুব আলী খন্দকার | ইসমাঈল খন্দকার | ৬৮ | ১০৫ | পূর্ব পূয়ালী | ৮ | জুলাই-০২ |
|
২০৯১ | আনু বিবি | মহর উদ্দিন শেখ | ৬৬ | ১০৬ | পঃ পূয়ালী | ৮ | জুলাই-০২ |
|
২০৯২ | কেতাবালী বেপারী | মহর উদ্দিন বেপারী | ৬৯ | ১০৭ | ধ্বজী | ৯ | জুলাই-০২ |
|
২০৯৩ | সোভারানী | হরিপদ বিশ্বাস | ৭০ | ১০৮ | ঐ | ৯ | জুলাই-০২ |
|
২০৯৪ | জয়নাল খা | জমির খা | ৭৪ | ১০৯ | মেলকাই | ১ | জুলাই-০৩ |
|
২০৯৫ | তালেব সরদার | আনসার উদ্দিন সরদার | ৬৯ | ১১০ | ঐ | ১ | জুলাই-০৩ |
|
২০৯৬ | মন্নান মাতুঃ | রদ্দই মাতুঃ | ৭৬ | ১১১ | ঐ | ১ | জুলাই-০৩ |
|
২০৯৭ | মনোয়ারা বেগম | গঞ্জুর খা | ৭২ | ১১২ | ঐ | ১ | জুলাই-০৩ |
|
২০৯৮ | মহর জান বিবি | পাঁচ কুড়ি হাং | ৬৮ | ১১৩ | ঐ | ১ | জুলাই-০৩ |
|
২০৯৯ | মন্নান ঢুলী | মঙ্গল ঢুলী | ৭৬ | ১১৪ | গোপালপুর | ২ | জুলাই-০৩ |
|
২১০০ | মোবারেক সরদার | কালাই সরদার | ৭২ | ১১৫ | গোপালপুর | ২ | জুলাই-০৩ |
|
২১০১ | মতিয়ারা বেগম | সেকান্দার সরদার | ৭০ | ১১৬ | ঐ | ২ | জুলাই-০৩ |
|
২১০২ | কাঞ্চন বিবি | আমান গনি | ৭৭ | ১১৭ | ঐ | ২ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৩ | গনি হাং | শংশি হাং | ৬৯ | ১১৮ | দঃ গোপালপুর | ৩ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৪ | গফুর ভূইয়া | মালেক ভূইয়া | ৬৮ | ১১৯ | ঐ | ৩ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৫ | সৈয়দ আলী মাতুঃ | শফিজদ্দিন মাতুঃ | ৬৬ | ১২০ | ঐ | ৩ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৬ | ওয়াজেদ হাং | মমিন হাং | ৬৯ | ১২১ | পূর্ব বনগ্রাম | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৭ | হাকাই হাং | সৈজদ্দিন হাং | ৭০ | ১২২ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৮ | হামেদ হাং | আহাম্মদ হাং | ৭৪ | ১২৩ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১০৯ | আনোয়ারা | গঞ্জুর হাং | ৬৯ | ১২৪ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১১০ | সামর্তবান বিবি | কামীম হালান চৌঃ | ৭৬ | ১২৫ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১১১ | বরু বিবি | আসমত ফকির | ৭২ | ১২৬ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৩ |
|
২১১২ | কাজী কাদের | কাজী মোবারক | ৬৮ | ১২৭ | পূঃ পূয়ালী | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৩ | মোসাম্মদ বেগম | সুলতান ফকির | ৭৬ | ১২৮ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৪ | লাল চান | ফয়েজদ্দিন | ৭২ | ১২৯ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৫ | মজিদ ফকির | আমান উদ্দিন | ৭০ | ১৩০ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৬ | মকবুল ফকির | হোচেন ফকির | ৭৭ | ১৩১ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৭ | জবেতন নেছা | আদেল ঘরামী | ৬৯ | ১৩২ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৮ | আদালী তালুঃ | মইজউদ্দিন | ৬৮ | ১৩৩ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১১৯ | জমিরোন নেছা | কাশেম খলিফা | ৬৬ | ১৩৪ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৩ |
|
২১২০ | আমজেদ বেপারী | তমিজউদ্দিন | ৬৯ | ১৩৫ | পঃ বনগ্রাম | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২১ | আচমত সরদার | আহম্মদ সরদার | ৭০ | ১৩৬ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২২ | চান্দু বেপারী | রফিজউদ্দিন বেপারী | ৭৪ | ১৩৭ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৩ | সুমেলা বেগম | ঘালান মাতুঃ | ৬৯ | ১৩৮ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৪ | রহিমা বেগম | হানু সন্নামত | ৭৬ | ১৩৯ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৫ | মতলেব বেপারী | কালাই বেপারী | ৭২ | ১৪০ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৬ | আলাউদ্দিন সেরনিয়া বাদ | আঃ ছত্তার | ৬৮ | ১৪১ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৭ | আঃ হাকিম বেপারী | আইজদ্দিন বেপারী | ৭৬ | ১৪২ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৮ | লাল মদ্দিন মাতুঃ | আনছার উদ্দিন | ৭২ | ১৪৩ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১২৯ | ঝম ঝম বিবি | তাহের প্যাদা | ৭০ | ১৪৪ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩০ | হাকিমন নেছা | সফিজদ্দিন বেপারী | ৭৭ | ১৪৫ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩১ | ছবুরা বিবি | আজাহার বেপারী | ৬৯ | ১৪৬ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩২ | আদেলদ্দিন মাতুঃ | মেয়াজান মাতুঃ | ৬৮ | ১৪৭ | পঃ পূয়ালী | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৩ | এচাহাক খন্দকার | সামচুদ্দিন খন্দকার | ৬৬ | ১৪৮ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৪ | মোতালেব মুন্সি | ইমানউদ্দিন মুন্সি | ৬৯ | ১৪৯ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৫ | আঃ ছালাম বেপারী | জইনদ্দিন বেপারী | ৭০ | ১৫০ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৬ | সোমেলা বেগম | আচমত আলী ফকির | ৭৪ | ১৫১ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৭ | সাহেলা বেগম | ইসমাইল মাতুঃ | ৬৯ | ১৫২ | পঃ বনগ্রাম | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৮ | ভানু বেগম | ছাদের বেপারী | ৭৬ | ১৫৩ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৩৯ | আছিরন বেগম | রমিজ মাতুঃ | ৭২ | ১৫৪ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪০ | চন্দ্রবান | মেছের সরদার | ৬৮ | ১৫৫ | ঐ | ৮ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪১ | সামচু হাং | সৈজদ্দিন হাং | ৭৬ | ১৫৬ | ধ্বজী | ৯ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪২ | মোবারেক সরদার | এরফান সরাদর | ৭২ | ১৫৭ | ঐ | ৯ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪৩ | আমেল বাকচী | অশ্বিনী বাকচী | ৭০ | ১৫৮ | ঐ | ৯ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪৪ | রাজেন্দ্রনাথ সরকার | কুলসুম মিস্ত্রী | ৭৭ | ১৫৯ | ঐ | ৯ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪৫ | বকুলী রানী বাকচী | ফনিকান্ত বাকচী | ৬৯ | ১৬০ | ঐ | ৯ | জুলাই-০৩ |
|
২১৪৬ | লালু সরদার | কহিনুদ্দিন সরদার | ৬৮ | ১৬১ | মেলকাই | ১ | জুলাই-০৪ |
|
২১৪৭ | আবেতন নেছা | তাহের খা | ৬৬ | ১৬২ | ঐ | ১ | জুলাই-০৪ |
|
২১৪৮ | মেহের জান | স্বনোয়াবালী | ৬৯ | ১৬৩ | ঐ | ১ | জুলাই-০৪ |
|
২১৪৯ | আরিফুর রহমান | আতাউর রহমান | ৭০ | ১৬৪ | গোপালপুর | ২ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫০ | ছলেহা বেগম | শাহজাহান শেখ | ৭৪ | ১৬৫ | ঐ | ২ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫১ | আনোয়ার হোসেন | অহেদ আলী বেপারী | ৬৯ | ১৬৬ | ঐ | ২ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫২ | মনু মাতুঃ | সফিজদ্দিন মাতুঃ | ৭৬ | ১৬৭ | ঐ | ৩ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৩ | রাহাতুন বেগম | বুধাই ঘরামী | ৭২ | ১৬৮ | ঐ | ৩ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৪ | আঃ হাই চৌঃ | গইজদ্দিন চৌঃ | ৬৮ | ১৬৯ | পূর্বঃ বনগ্রাম | ৪ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৫ | জহুরা বিবি | মঙ্গল হাং | ৭৬ | ১৭০ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৬ | খালেক মাতুঃ | আলেক মাতুঃ | ৭২ | ১৭১ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৭ | ছকিনা বেগম | সুলতান হাং | ৭০ | ১৭২ | ঐ | ৪ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৮ | রশিদ সরদার | কেতাব সরদার | ৭৭ | ১৭৩ | পূর্বঃ পূয়ালী | ৫ | জুলাই-০৪ |
|
২১৫৯ | ফুল মন বিবি | ছলেমান ঘরামী | ৬৯ | ১৭৪ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬০ | ফজিলতুন নেছা | নওশের আলী | ৬৮ | ১৭৫ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬১ | কালু মৃধা | কোছের মৃধা | ৬৬ | ১৭৬ | ঐ | ৫ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬২ | আবেদ আলী বেপারী | বুধাই বেপারী | ৬৯ | ১৭৭ | মধ্য বনগ্রাম | ৬ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৩ | পুনাই সরদার | আহাম্মদ সরদার | ৭০ | ১৭৮ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৪ | হাজেরা বেগম | আঃ আজিজ মাতুঃ | ৭৪ | ১৭৯ | ঐ | ৬ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৫ | গনজের ঢালী | জইনদ্দিন ঢালী | ৬৯ | ১৮০ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৬ | নূর জাহান বেগম | বারেক বেপারী | ৭৬ | ১৮১ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৭ | সবর জান বিবি | তাহের বেপারী | ৭২ | ১৮২ | মধ্যবনগ্রাম | ৭ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৮ | লাল মনি বিবি | কেতাব আলী চৌঃ | ৬৮ | ১৮৩ | ঐ | ৭ | জুলাই-০৪ |
|
২১৬৯ | আলিমদ্দিন ফকির | মন্তাজদ্দিন ফকির | ৭৬ | ১৮৪ | পূঃ পূয়ালী | ৮ | জুলাই-০৪ |
|
